Information | Nutzungsdauer Tabelle 1

Tabelle 1

Jahr bei linearer Abschreibung

Afa-Satz Berech- Jahres- Restbuchwert

(%) nungs- AfA per 31.12.

basis (Euro) (Euro)

1. Jahr 10 10.000 1.000 9.000

2. Jahr 10 10.000 1.000 8.000

3. Jahr 10 10.000 1.000 7.000

4. Jahr 10 10.000 1.000 6.000

5. Jahr 10 10.000 1.000 5.000

6. Jahr 10 10.000 1.000 4.000

7. Jahr 10 10.000 1.000 3.000

bei degressiver Abschreibung *)

1. Jahr 30 10.000 3.000 7.000

2. Jahr 30 7.000 2.100 4.900

3. Jahr 30 4.900 1.470 3.430

4. Jahr 30 3.430 1.029 2.401

5. Jahr 30 2.401 720 1.681

6. Jahr 30 1.681 504 1.177

7. Jahr 30 1.177 353 824

*) bei Anschaffung/Herstellung in den Jahren 2006 und 200